- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde 2025-2026 LGS puanı en yüksek 100 Anadolu İmam Hatip Lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sıra | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 150 | 482.437 | 0,72 |
2 | KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 474.372 | 1,27 |
3 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 474.206 | 1,54 |
4 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 470.205 | 1,77 |
5 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 466.769 | 1,99 |
6 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 464.069 | 2,47 |
7 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 462.978 | 2,5 |
8 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 462.135 | 2,94 |
9 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 461.750 | 3,16 |
10 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 460.739 | 2,87 |
11 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 458.887 | 2,97 |
12 | ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 458.778 | 4,87 |
13 | KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 454.070 | 3,25 |
14 | İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 452.227 | 4,02 |
15 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 451.676 | 3,53 |
16 | TRABZON | ORTAHİSAR | Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 450.734 | 3,97 |
17 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 24 | 450.014 | 5,35 |
18 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Japonca - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 449.614 | 4,21 |
19 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 449.377 | 3,22 |
20 | ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 180 | 448.014 | 4,77 |
21 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 447.763 | 4,15 |
22 | İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 443.357 | 4,37 |
23 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 441.671 | 4,93 |
24 | ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 441.297 | 5,22 |
25 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 60 | 441.156 | 5,87 |
26 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 440.119 | 5,55 |
27 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Korece - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 439.348 | (*) |
28 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 437.708 | 5,13 |
29 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 434.272 | 7,75 |
30 | İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 432.842 | 5,94 |
31 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 431.864 | 5,62 |
32 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 430.581 | 6,77 |
33 | İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 428.273 | 6,37 |
34 | KONYA | SELÇUKLU | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 428.147 | 6,48 |
35 | SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 427.238 | 4,86 |
36 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 426.879 | 9,08 |
37 | İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 426.292 | 4,96 |
38 | BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 426.043 | 7,6 |
39 | İSTANBUL | FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 425.635 | 7,36 |
40 | İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 424.571 | 8,59 |
41 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 424.175 | 8,67 |
42 | ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 423.177 | 8,7 |
43 | KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 421.406 | 7,5 |
44 | ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 420.351 | 7,28 |
45 | SİVAS | MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 419.759 | 6,86 |
46 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 419.467 | 7,84 |
47 | İSTANBUL | FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 418.382 | 9 |
48 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 417.290 | 7,85 |
49 | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 48 | 417.211 | 8,13 |
50 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 417.190 | 7,92 |
51 | UŞAK | MERKEZ | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 416.460 | 8,47 |
52 | İSTANBUL | PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 415.819 | 8,93 |
53 | BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 415.484 | 7,53 |
54 | KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 415.336 | 8,61 |
55 | ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 414.599 | 9,94 |
56 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 414.379 | 11,53 |
57 | ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 412.948 | 9,82 |
58 | AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 412.303 | 9,9 |
59 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 412.051 | 10,72 |
60 | ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 150 | 412.032 | 8,51 |
61 | KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 410.648 | 9,39 |
62 | SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 409.570 | 7,31 |
63 | MERSİN | YENİŞEHİR | Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 120 | 409.407 | 9,49 |
64 | TRABZON | ORTAHİSAR | Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 409.239 | 10,49 |
65 | İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 409.060 | 9,19 |
66 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 407.167 | 9,01 |
67 | İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 406.902 | 9,05 |
68 | ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 40 | 406.536 | 12,35 |
69 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 406.129 | 9,31 |
70 | İSTANBUL | PENDİK | Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 405.211 | 10,16 |
71 | BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 404.685 | 10,35 |
72 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 404.161 | 10,77 |
73 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 403.299 | 11,44 |
74 | ANKARA | SİNCAN | Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 403.194 | 11,26 |
75 | KAYSERİ | KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 400.610 | 9,89 |
76 | İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 400.137 | 12,07 |
77 | KARABÜK | SAFRANBOLU | Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 399.554 | 9,19 |
78 | AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 399.193 | 12,8 |
79 | SAKARYA | ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 24 | 398.655 | 13,24 |
80 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 398.347 | 10,31 |
81 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 398.107 | 12,6 |
82 | ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 396.956 | 10,28 |
83 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 48 | 396.229 | 11,97 |
84 | KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 396.170 | 11,16 |
85 | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 395.621 | 11,76 |
86 | DÜZCE | MERKEZ | Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 394.743 | 11,31 |
87 | İZMİR | KEMALPAŞA | Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 394.438 | 14,57 |
88 | KONYA | MERAM | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 394.103 | 11,26 |
89 | BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 393.663 | (*) |
90 | BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 392.637 | 10,51 |
91 | ANTALYA | ALANYA | Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 30 | 391.307 | 11,71 |
92 | RİZE | GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 391.211 | 13,92 |
93 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 391.079 | 14,84 |
94 | İSTANBUL | ESENYURT | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 390.990 | 12 |
95 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 390.573 | 12,54 |
96 | İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 390.338 | 12,48 |
97 | RİZE | MERKEZ | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 390.119 | 13,71 |
98 | İSTANBUL | SANCAKTEPE | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 389.855 | (*) |
99 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 389.448 | 11,22 |
100 | KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 389.243 | 12,43 |
LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
LGS taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları LGS ENLERİ 2026, LGS Puanı En Yüksek 100 İmam Hatip Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları