- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde 2025-2026 LGS puanı en düşük 100 anadolu Lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sondan Sıra Sayısı | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDU | GÜLYALI | Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 90 | 144.137 | 98,03 |
2 | ANTALYA | KAŞ | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 144.314 | 63,99 |
3 | SİVAS | YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 147.157 | 96,24 |
4 | ZONGULDAK | KİLİMLİ | Kilimli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 162.227 | 55,27 |
5 | ANTALYA | MANAVGAT | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 162.744 | 98,52 |
6 | NEVŞEHİR | AVANOS | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 166.775 | 36,23 |
7 | MANİSA | SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 179.824 | 35,13 |
8 | SİVAS | KANGAL | Koç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 183.587 | 61,19 |
9 | MALATYA | BATTALGAZİ | Atatürk Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 120 | 190.782 | 88,69 |
10 | ŞANLIURFA | BOZOVA | Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 198.207 | 74,46 |
11 | ÇANKIRI | ILGAZ | Ilgaz Şehit Nizamettin Yaman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 208.665 | 88,55 |
12 | TOKAT | ARTOVA | Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 209.862 | 98,98 |
13 | AKSARAY | ESKİL | Eskil Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 223.807 | 61,76 |
14 | ŞANLIURFA | HİLVAN | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 225.018 | 53,35 |
15 | MANİSA | GÖRDES | Gördes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 225.252 | (*) |
16 | HATAY | YAYLADAĞI | Cem Eren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 229.174 | 61,06 |
17 | ŞANLIURFA | HALFETİ | Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 232.233 | 50,05 |
18 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 236.407 | 59,31 |
19 | AĞRI | DİYADİN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 237.638 | 49,04 |
20 | SİVAS | GÜRÜN | Gürün Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 239.430 | 42,67 |
21 | KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 240.215 | 46,25 |
22 | YOZGAT | SARIKAYA | Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 245.122 | 55,79 |
23 | AFYONKARAHİSAR | İSCEHİSAR | İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 247.735 | 39,19 |
24 | HATAY | HASSA | Ardıçlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 251.713 | 42,53 |
25 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 252.576 | 46,68 |
26 | MARDİN | DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 256.788 | 50,3 |
27 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 259.185 | 49,67 |
28 | MARDİN | DERİK | Derik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 264.554 | 39,91 |
29 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 268.333 | 40,39 |
30 | KAYSERİ | İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 270.965 | 29,96 |
31 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 276.385 | 39,72 |
32 | AFYONKARAHİSAR | ŞUHUT | Şuhut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 277.790 | 39,14 |
33 | HATAY | ERZİN | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 278.646 | 35,44 |
34 | KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 278.723 | 39,93 |
35 | MUĞLA | DATÇA | Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 279.485 | 45,48 |
36 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Çay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 281.587 | 32,44 |
37 | MUŞ | BULANIK | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 292.335 | 30,76 |
38 | KONYA | KULU | Kulu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 292.602 | 27,94 |
39 | ŞIRNAK | CİZRE | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 294.642 | 31,07 |
40 | ADANA | YÜREĞİR | Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 295.898 | 33,98 |
41 | KAHRAMANMARAŞ | ANDIRIN | Şehit Tacettin Çeribaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 297.108 | 31,92 |
42 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 298.012 | 34,97 |
43 | ŞIRNAK | İDİL | İdil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 301.163 | 29,25 |
44 | KASTAMONU | İNEBOLU | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 301.734 | 29,1 |
45 | İZMİR | SELÇUK | Borsa İstanbul Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 302.048 | 30,86 |
46 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 302.253 | 27,5 |
47 | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 303.718 | 29,22 |
48 | ELAZIĞ | KARAKOÇAN | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 304.619 | 43,76 |
49 | KOCAELİ | KANDIRA | Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 304.988 | 30,07 |
50 | ELAZIĞ | KOVANCILAR | Kovancılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 305.695 | 27,46 |
51 | İZMİR | BAYINDIR | Ülfet Onart Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 308.204 | 29,88 |
52 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şırnak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 308.279 | 28,41 |
53 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 310.799 | 28,91 |
54 | ŞANLIURFA | BİRECİK | Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 312.874 | 27,12 |
55 | BALIKESİR | SUSURLUK | Susurluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 314.177 | 24,21 |
56 | KİLİS | MERKEZ | Nedim Ökmen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 314.539 | 26,37 |
57 | DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 314.882 | 25,91 |
58 | KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 316.233 | 25,8 |
59 | TRABZON | ARAKLI | Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 317.151 | 28,51 |
60 | MUĞLA | YATAĞAN | Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 317.508 | 30,08 |
61 | AĞRI | MERKEZ | Naci Gökçe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 318.139 | 28,24 |
62 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 318.318 | 24,54 |
63 | HATAY | REYHANLI | İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 318.616 | (*) |
64 | KARS | MERKEZ | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 319.501 | 25,1 |
65 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 319.809 | 27,25 |
66 | ŞIRNAK | CİZRE | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 319.819 | 23,4 |
67 | MARDİN | ARTUKLU | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 320.038 | 28,8 |
68 | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 320.967 | 24,49 |
69 | GÜMÜŞHANE | KELKİT | Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 321.201 | 28,41 |
70 | ŞIRNAK | SİLOPİ | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 321.278 | 25,05 |
71 | ŞANLIURFA | SİVEREK | Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 322.490 | 29,27 |
72 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 322.876 | 22,52 |
73 | MALATYA | BATTALGAZİ | Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 323.565 | 26,99 |
74 | ANKARA | ELMADAĞ | Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 324.603 | 25,6 |
75 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 326.557 | 26,33 |
76 | MANİSA | SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 327.289 | 30,33 |
77 | YOZGAT | SORGUN | Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 327.970 | 24,73 |
78 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL | Karamürsel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 328.150 | 26,91 |
79 | HATAY | ARSUZ | Ayla-Naci Uyar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 329.717 | 19,95 |
80 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 330.695 | 22,78 |
81 | TEKİRDAĞ | SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 331.308 | 22,85 |
82 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 332.032 | 24,2 |
83 | HATAY | KIRIKHAN | Naim Atakaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 334.635 | 23,94 |
84 | AYDIN | ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 334.979 | 22,52 |
85 | MANİSA | KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 335.493 | 23,36 |
86 | MARDİN | KIZILTEPE | Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 337.249 | 22,52 |
87 | ORDU | ÜNYE | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 337.324 | 25,81 |
88 | ANTALYA | FİNİKE | Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 337.598 | 21,91 |
89 | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 337.992 | 21,75 |
90 | AĞRI | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 339.810 | 22,06 |
91 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 340.635 | 20,54 |
92 | BALIKESİR | AYVALIK | Ayvalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 340.686 | 20,07 |
93 | ARTVİN | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 340.852 | 19,88 |
94 | MERSİN | MUT | Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 340.860 | 17,47 |
95 | YOZGAT | MERKEZ | Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 340.933 | 20,96 |
96 | ANKARA | AKYURT | Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 342.492 | 23,21 |
97 | MARDİN | ARTUKLU | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 343.328 | 23,32 |
98 | BURSA | İZNİK | İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 343.431 | 20,4 |
99 | ANKARA | ÇUBUK | Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 344.265 | 19,9 |
100 | İZMİR | ÇEŞME | Hacı Murat-Hatice Özsoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 345.232 | 21,35 |
LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
LGS taban puanları, LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 taban puanları, LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları LGS ENLERİ 2026, LGS Puanı En Düşük 100 Anadolu Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları