- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde 2025-2026 LGS puanı en düşük 100 Fen Lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sondan Sıra Sayısı | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDU | GÖLKÖY | Gölköy Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 261.216 | 35,47 |
2 | ÇORUM | İSKİLİP | Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 274.120 | 29,16 |
3 | YOZGAT | ÇEKEREK | Osman Durmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 275.267 | 31,59 |
4 | GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | Şiran Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 288.045 | 34,19 |
5 | ERZİNCAN | REFAHİYE | Refahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 290.178 | 33,09 |
6 | ŞANLIURFA | AKÇAKALE | Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 293.533 | 39,13 |
7 | ÇORUM | KARGI | Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 30 | 295.716 | 34,4 |
8 | GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 300.281 | 28,11 |
9 | KARS | SARIKAMIŞ | Sarıkamış Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 305.629 | (*) |
10 | ŞANLIURFA | SURUÇ | Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 309.217 | 30,79 |
11 | ERZURUM | HINIS | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 311.429 | 29,72 |
12 | KARS | KAĞIZMAN | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 315.139 | 25,87 |
13 | MUŞ | MALAZGİRT | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 318.177 | 24,55 |
14 | SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 318.444 | 29,87 |
15 | KAYSERİ | PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 322.099 | 23,41 |
16 | ORDU | AYBASTI | Aybastı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 324.454 | 26,06 |
17 | TOKAT | REŞADİYE | Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 325.008 | 23,54 |
18 | HATAY | ALTINÖZÜ | Altınözü Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 326.091 | (*) |
19 | ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 326.803 | 23,14 |
20 | YOZGAT | AKDAĞMADENİ | Kazım Karabekir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 328.629 | 26,6 |
21 | SİVAS | ZARA | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 328.822 | 25 |
22 | AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 329.542 | 20,76 |
23 | YOZGAT | BOĞAZLIYAN | Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 330.105 | 24,75 |
24 | ERZURUM | HORASAN | Horasan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 333.633 | 23,29 |
25 | ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 334.028 | 18,97 |
26 | ADIYAMAN | ÇELİKHAN | Çelikhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 334.615 | 22,53 |
27 | ÇORUM | ALACA | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 337.223 | 23,14 |
28 | YOZGAT | YERKÖY | Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 338.985 | 19,81 |
29 | DİYARBAKIR | SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 339.334 | 21,4 |
30 | BİNGÖL | GENÇ | Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 339.741 | 20,34 |
31 | KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 341.111 | 20,98 |
32 | HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 341.574 | 20,15 |
33 | BATMAN | KOZLUK | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 341.616 | 20,32 |
34 | BİNGÖL | SOLHAN | Sabiha Bahçıvan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 343.124 | 17,66 |
35 | DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 343.968 | 20 |
36 | ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 344.189 | 21,47 |
37 | MALATYA | DARENDE | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 344.659 | 20,61 |
38 | ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 344.944 | 18 |
39 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 347.982 | 16,77 |
40 | ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 350.778 | 20,46 |
41 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Pazarcık Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 351.290 | 19,1 |
42 | MALATYA | DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 352.698 | 19,58 |
43 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Yüksekova Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 353.288 | 14,24 |
44 | ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 355.577 | 18,48 |
45 | SİNOP | BOYABAT | Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 355.889 | 20,55 |
46 | DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 356.671 | 16,73 |
47 | BOLU | GEREDE | Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 357.244 | 17,43 |
48 | HATAY | REYHANLI | Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 357.587 | 16,58 |
49 | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 359.427 | 16,77 |
50 | KASTAMONU | TOSYA | Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 359.821 | 18,89 |
51 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Emirdağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 360.189 | (*) |
52 | AKSARAY | ORTAKÖY | Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 362.237 | 16,91 |
53 | ŞIRNAK | MERKEZ | Şükrü Geliş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 363.185 | 15,21 |
54 | SİVAS | ŞARKIŞLA | İsmet Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 365.505 | 16,03 |
55 | VAN | MURADİYE | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 366.589 | 15,51 |
56 | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 366.687 | 16,53 |
57 | ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 367.219 | 15,15 |
58 | SAMSUN | LADİK | Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 367.424 | 16,16 |
59 | MALATYA | ARAPGİR | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 367.692 | 17,2 |
60 | ZONGULDAK | ALAPLI | Alaplı Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 367.898 | 14,68 |
61 | ARTVİN | ARHAVİ | Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 368.814 | 14,96 |
62 | ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 370.346 | 15,35 |
63 | MERSİN | MUT | Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 370.478 | (*) |
64 | BURDUR | KARAMANLI | Hakan Sevim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 371.161 | 16,01 |
65 | ŞIRNAK | SİLOPİ | Senan İdin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 372.066 | 14,96 |
66 | BİTLİS | AHLAT | Ahlat Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 372.147 | (*) |
67 | KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 372.156 | 12,7 |
68 | TOKAT | NİKSAR | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 372.234 | 12,8 |
69 | ARTVİN | MERKEZ | Artvin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 372.337 | 14,83 |
70 | ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 373.031 | 15,79 |
71 | ZONGULDAK | DEVREK | Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 373.654 | 15,9 |
72 | ERZURUM | OLTU | Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 373.823 | 15,32 |
73 | SİİRT | KURTALAN | Kurtalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 374.199 | 14,63 |
74 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 374.706 | 13,77 |
75 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 375.130 | 17,15 |
76 | ZONGULDAK | ÇAYCUMA | Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 376.065 | 12,18 |
77 | HATAY | KIRIKHAN | Recep Atakaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 378.325 | 13,44 |
78 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 378.437 | 15 |
79 | ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 379.376 | 15,41 |
80 | GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 150 | 379.391 | 14,71 |
81 | ADIYAMAN | BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 379.769 | 14,96 |
82 | TOKAT | TURHAL | Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 380.412 | 12,47 |
83 | KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 380.812 | 11,69 |
84 | RİZE | PAZAR | Pazar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 380.920 | 15,05 |
85 | KONYA | KULU | Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 383.022 | (*) |
86 | ÇANAKKALE | YENİCE | Yenice Vali Muhterem İnce Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 30 | 383.425 | 13,99 |
87 | ÇORUM | SUNGURLU | Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 384.767 | 19,17 |
88 | ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.233 | 14,09 |
89 | SAMSUN | HAVZA | Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.646 | 13,91 |
90 | YOZGAT | SORGUN | Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.762 | 13,56 |
91 | BALIKESİR | GÖNEN | Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 385.984 | 13,64 |
92 | KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 386.369 | 13,04 |
93 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 120 | 386.614 | 13,57 |
94 | GİRESUN | GÖRELE | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 387.018 | 13,06 |
95 | BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 387.305 | 12,37 |
96 | AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 90 | 387.905 | 12,58 |
97 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 388.296 | 12,99 |
98 | TUNCELİ | MERKEZ | Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 388.449 | 12,95 |
99 | BURDUR | GÖLHİSAR | Gölhisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 388.735 | 14,65 |
100 | KONYA | ÇUMRA | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 60 | 388.982 | 14,12 |
LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
LGS taban puanları, LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 taban puanları, LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları LGS ENLERİ 2026, LGS Puanı En Düşük 100 Fen Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları