- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde tüm lise türleri arasında 2025-2026 LGS puanı en düşük 100 Lise, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sıra | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MATBAA TEKNOLOJİSİ | 30 | 119.352 | 73,82 |
2 | UŞAK | MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 123.838 | 74,11 |
3 | ANTALYA | GAZİPAŞA | Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 131.946 | 69,69 |
4 | DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 132.653 | 84,04 |
5 | MUĞLA | FETHİYE | Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 150 | 132.756 | 81,54 |
6 | ELAZIĞ | MERKEZ | Necip Güngör KISAPARMAK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | RADYO-TELEVİZYON | 30 | 133.693 | 95,26 |
7 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 133.725 | 99,49 |
8 | HATAY | ANTAKYA | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 60 | 136.480 | 99,45 |
9 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 90 | 137.437 | 99,83 |
10 | ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 138.305 | 93,38 |
11 | VAN | TUŞBA | Tuşba Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | 30 | 138.359 | 84,99 |
12 | MERSİN | AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) | 30 | 138.436 | 77,87 |
13 | İZMİR | KONAK | İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 60 | 138.900 | 77,42 |
14 | KİLİS | MERKEZ | Kilis M. Hanifi ve Ökkes Cumbus Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 30 | 138.965 | 99,37 |
15 | BATMAN | MERKEZ | Salih Günaydın Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 139.016 | 78,46 |
16 | İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 30 | 139.367 | 99,39 |
17 | TOKAT | NİKSAR | 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 139.658 | 99 |
18 | KOCAELİ | DİLOVASI | Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ | 90 | 139.720 | 99,52 |
19 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI | 30 | 140.548 | 97,33 |
20 | DENİZLİ | BAKLAN | Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 60 | 140.632 | 97,71 |
21 | AMASYA | MERZİFON | Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 140.955 | 48,07 |
22 | İZMİR | BUCA | Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 141.374 | 91,45 |
23 | BURDUR | TEFENNİ | Barutlusu Şehit Ömer Kızılkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 141.689 | 99,81 |
24 | İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 141.807 | 96,86 |
25 | MUĞLA | FETHİYE | Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 30 | 141.813 | 56,96 |
26 | ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 141.830 | 80,39 |
27 | MERSİN | SİLİFKE | Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 142.086 | 63,65 |
28 | ANTALYA | KEPEZ | Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 142.165 | 75,18 |
29 | VAN | BAŞKALE | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 142.490 | 97,13 |
30 | HAKKARİ | MERKEZ | TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 142.679 | 97,08 |
31 | YOZGAT | MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 142.848 | (*) |
32 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 143.133 | (*) |
33 | ANKARA | YENİMAHALLE | Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 143.256 | 99,22 |
34 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 143.285 | 95,08 |
35 | YOZGAT | MERKEZ | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 143.295 | 93,86 |
36 | MERSİN | MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ | 30 | 143.340 | 99,36 |
37 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 143.416 | 79,83 |
38 | DİYARBAKIR | DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 143.927 | 97,19 |
39 | MERSİN | MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 144.107 | 98,6 |
40 | ORDU | GÜLYALI | Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | -------- | 90 | 144.137 | 98,03 |
41 | BİTLİS | TATVAN | Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 30 | 144.286 | 99,54 |
42 | ANTALYA | KAŞ | Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 144.314 | 63,99 |
43 | İZMİR | BUCA | Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 144.320 | 92,85 |
44 | ANTALYA | KAŞ | Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 144.547 | 98,95 |
45 | MERSİN | SİLİFKE | Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 144.567 | 63,7 |
46 | ERZURUM | PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 144.716 | 92,37 |
47 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 144.874 | 85,17 |
48 | KARABÜK | SAFRANBOLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 145.177 | 87,99 |
49 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KİMYA TEKNOLOJİSİ | 30 | 145.360 | 95,44 |
50 | İSTANBUL | MALTEPE | Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 145.612 | 98,68 |
51 | SİNOP | MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 145.673 | 99,28 |
52 | KONYA | BEYŞEHİR | Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 60 | 146.042 | 99,86 |
53 | İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 146.317 | 93,03 |
54 | ANKARA | BEYPAZARI | Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 146.464 | 95,73 |
55 | SİNOP | BOYABAT | Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 146.574 | 95,08 |
56 | İSTANBUL | ESENYURT | Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 146.790 | (*) |
57 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | 30 | 146.962 | 79,19 |
58 | KOCAELİ | İZMİT | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 146.978 | 91,97 |
59 | KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 147.135 | 55,77 |
60 | SİVAS | YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 147.157 | 96,24 |
61 | ANKARA | AKYURT | Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 147.255 | 56,28 |
62 | İSTANBUL | ŞİŞLİ | Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 40 | 147.410 | 83,48 |
63 | İSTANBUL | ŞİLE | Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 30 | 147.709 | (*) |
64 | KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 147.839 | 88,55 |
65 | DENİZLİ | TAVAS | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 148.033 | 96,46 |
66 | GAZİANTEP | NİZİP | Mevlana Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 148.122 | 88,82 |
67 | BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 30 | 148.147 | 97,88 |
68 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 60 | 148.426 | 97,27 |
69 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 148.677 | 80,88 |
70 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ | 30 | 148.777 | 84,3 |
71 | KOCAELİ | DERİNCE | Şehit Osman Gazi ÇETİNGÖZ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.066 | 93,5 |
72 | AYDIN | BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.274 | 98,93 |
73 | DİYARBAKIR | BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 149.388 | 99,4 |
74 | HAKKARİ | DERECİK | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.390 | 99,86 |
75 | İSTANBUL | ESENYURT | Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 149.459 | 99,78 |
76 | SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.578 | 98,74 |
77 | KOCAELİ | BAŞİSKELE | Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 149.663 | 91,39 |
78 | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 149.768 | 81,57 |
79 | İSTANBUL | TUZLA | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 30 | 149.845 | 97,54 |
80 | SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 60 | 149.886 | 99,79 |
81 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ | 30 | 149.960 | 72,31 |
82 | ADANA | SEYHAN | Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | 30 | 150.201 | 87,46 |
83 | YALOVA | MERKEZ | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) | 30 | 150.268 | 94,65 |
84 | İSTANBUL | BEYKOZ | Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 150.343 | 99,47 |
85 | İSTANBUL | SİLİVRİ | Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | TARIM | 30 | 150.347 | 97,55 |
86 | İZMİR | BUCA | Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.483 | 77,84 |
87 | ANKARA | HAYMANA | Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 24 | 150.522 | 96,21 |
88 | ANKARA | YENİMAHALLE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 60 | 150.578 | 91,23 |
89 | KONYA | SELÇUKLU | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 60 | 150.583 | 94,59 |
90 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.713 | 93,77 |
91 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 30 | 150.806 | 98,3 |
92 | MERSİN | TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.864 | 79,29 |
93 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ | 30 | 150.963 | (*) |
94 | ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 151.190 | 99,42 |
95 | ARDAHAN | MERKEZ | Şehit Er Serhat Şanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 30 | 151.281 | 99,68 |
96 | İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Erkek | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 151.300 | 98,79 |
97 | ANKARA | ÇANKAYA | Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 90 | 151.365 | 99,63 |
98 | İZMİR | KONAK | Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | HARİTA-TAPU-KADASTRO | 30 | 151.379 | 96,05 |
99 | GAZİANTEP | NİZİP | Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | İngilizce - Kız | GIDA TEKNOLOJİSİ | 30 | 151.536 | 99,96 |
100 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce - Kız | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 60 | 151.545 | 72,01 |
LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Düşük 100 Lise ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
