- İl Bazlı LGS Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026
- Okul Türüne Göre Taban Puanlar 2021 LGS ENLERİ 2026

LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026
LGS sınav sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimler açıklandı.
MEB tarafından açıklanan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerini sizler
için derledik.
Aşağıdaki tabloda yerleştirme sonuçlarına göre oluşan yüzdelik dilimlere yer verilmiştir.
Bu yüzdelik
dilimleri inceleyerek gitmek istediğiniz lise için gerekli olan yüzdelik dilim hakkında
bilgi edinebilirsiniz.
Bazı okulların yüzdelik dilimi bulunmamaktadır.
Bu okullar ilk kez Merkezi Puan ile öğrenci aldıkları içindir.
Yerleştirme işlemlerinden sonra bu okulların da yüzdelik dilimleri oluşacaktır.
LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları
Türkiye genelinde 2025-2026 LGS puanı en yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi, taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte tek sayfada. Hemen keşfedin!
Sıra | Şehir | İlçe | Okul Adı | Lise Türü | Öğretim Şekli | Alan | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 428.954 | 6,64 |
2 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 417.338 | 7,68 |
3 | ANTALYA | KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 413.607 | 8,3 |
4 | AYDIN | EFELER | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 412.088 | 7,13 |
5 | ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 409.083 | 10,09 |
6 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 407.299 | 9,12 |
7 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 406.844 | 8,97 |
8 | İZMİR | BUCA | Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 406.772 | 9,68 |
9 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 406.662 | 9,74 |
10 | KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 404.536 | 8,29 |
11 | KARAMAN | MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 403.617 | 9,47 |
12 | TOKAT | MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 402.911 | 10,05 |
13 | ANTALYA | KEPEZ | Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 398.290 | 11,16 |
14 | BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 394.580 | 10,7 |
15 | KAYSERİ | TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 393.972 | 10,08 |
16 | BURSA | OSMANGAZİ | BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 393.488 | 10,54 |
17 | SAMSUN | İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 392.447 | 10,83 |
18 | ANKARA | ÇANKAYA | Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 391.822 | 12,98 |
19 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 391.582 | 11,18 |
20 | SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 390.522 | 11,62 |
21 | İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 388.337 | 11,82 |
22 | ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 387.862 | 12,94 |
23 | TOKAT | MERKEZ | Tokat Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 387.069 | 12,61 |
24 | BALIKESİR | KARESİ | İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 386.674 | 11,08 |
25 | KONYA | KARATAY | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 386.575 | 11,72 |
26 | ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 386.029 | 13,13 |
27 | TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 384.004 | 12,99 |
28 | MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 382.310 | 11,08 |
29 | ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 381.884 | 13,05 |
30 | KOCAELİ | KARTEPE | Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 381.874 | 13,51 |
31 | AKSARAY | MERKEZ | Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 379.609 | 12,36 |
32 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 378.161 | 13,93 |
33 | ANTALYA | KUMLUCA | Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 377.617 | 15,76 |
34 | KOCAELİ | GEBZE | Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 377.149 | 13,19 |
35 | AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 376.155 | 13,69 |
36 | OSMANİYE | MERKEZ | Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 376.144 | 13,88 |
37 | MERSİN | YENİŞEHİR | Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 180 | 375.129 | 14,43 |
38 | KARAMAN | MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 374.474 | 13,56 |
39 | ISPARTA | MERKEZ | Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 373.230 | 12,57 |
40 | RİZE | MERKEZ | Rize Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 373.100 | 13,92 |
41 | İZMİR | URLA | İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 372.548 | 13,98 |
42 | KÜTAHYA | MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 372.296 | 13,37 |
43 | TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 369.545 | 14,8 |
44 | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 367.516 | 16,1 |
45 | SİVAS | MERKEZ | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 367.418 | 16,97 |
46 | BOLU | MERKEZ | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 365.137 | 16,15 |
47 | GİRESUN | MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 364.762 | 16,49 |
48 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 364.398 | 15,39 |
49 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 364.282 | 15,08 |
50 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 362.116 | 14,78 |
51 | ÇORUM | MERKEZ | Özejder Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 361.655 | 13,94 |
52 | BURSA | İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 361.404 | 17,82 |
53 | ANKARA | ALTINDAĞ | Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 361.042 | 16,63 |
54 | İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 359.441 | 20,3 |
55 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 357.242 | 15,4 |
56 | BURDUR | MERKEZ | Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 356.710 | 17,88 |
57 | GİRESUN | MERKEZ | Giresun Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 356.018 | 19,35 |
58 | AMASYA | MERKEZ | Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 355.265 | 17,06 |
59 | BİTLİS | TATVAN | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 354.382 | 16,94 |
60 | EDİRNE | MERKEZ | Edirne Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 354.189 | 19,97 |
61 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 352.510 | 22,04 |
62 | ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 352.062 | 18,14 |
63 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 351.345 | 18,09 |
64 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 351.082 | 17,84 |
65 | ADANA | SARIÇAM | Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 351.080 | 19,2 |
66 | ERZURUM | AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 350.649 | 18,45 |
67 | VAN | ERCİŞ | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 349.092 | 17,54 |
68 | MUĞLA | MENTEŞE | Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 347.335 | 18,42 |
69 | KASTAMONU | MERKEZ | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 347.249 | 18,68 |
70 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 347.098 | 17,98 |
71 | DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 341.623 | 19,34 |
72 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 340.480 | 22,18 |
73 | İZMİR | TİRE | Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 339.876 | 20,96 |
74 | MALATYA | BATTALGAZİ | Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 338.425 | 21,89 |
75 | ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 337.702 | 19,78 |
76 | YALOVA | MERKEZ | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 337.419 | 19,79 |
77 | DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 336.958 | 21,87 |
78 | BİTLİS | TATVAN | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 336.917 | 19,81 |
79 | ADIYAMAN | MERKEZ | Aslan Selim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 335.763 | (*) |
80 | ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 335.306 | 24,59 |
81 | BATMAN | MERKEZ | Batman Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 334.824 | 24,46 |
82 | MUŞ | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 150 | 334.324 | 20,62 |
83 | ANTALYA | ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 334.256 | 19,65 |
84 | MANİSA | SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 332.603 | 18,62 |
85 | İSTANBUL | ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 332.398 | 25,64 |
86 | MARDİN | ARTUKLU | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 332.114 | 20,97 |
87 | ÇANKIRI | MERKEZ | Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 331.833 | 22,53 |
88 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 331.355 | 23,05 |
89 | GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 328.073 | 23,46 |
90 | SİNOP | MERKEZ | Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 328.060 | 23,37 |
91 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 325.312 | 26,28 |
92 | IĞDIR | MERKEZ | Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 120 | 325.025 | 24,05 |
93 | UŞAK | EŞME | Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 323.168 | 22,97 |
94 | KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 320.250 | 23,81 |
95 | KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 30 | 319.639 | 24,64 |
96 | ANTALYA | ALANYA | Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 319.368 | 20,8 |
97 | ZONGULDAK | MERKEZ | Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 318.202 | 26,89 |
98 | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 317.262 | 28,11 |
99 | ARTVİN | MERKEZ | Artvin Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 60 | 314.597 | 22,9 |
100 | ADANA | CEYHAN | Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce - Kız/Erkek | -------- | 90 | 313.967 | 24,46 |
LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Kontenjanları ve Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 İçin Kaç Net Gerekir LGS En Küçük Puanlar LGS ENLERİ 2026 LGS Taban Puanları LGS ENLERİ 2026 LGS LGS ENLERİ 2026 Taban Puanları
LGS taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, LGS ENLERİ 2026 LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 lgs taban puanları, lgs en küçük puanlar, lgs yüzdelik dilimler, LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 taban puanları, LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları LGS ENLERİ 2026, LGS Puanı En Yüksek 100 Sosyal Bilimler Lisesi ve Taban Puanları 2025-2026 LGS taban puanları