
Hemşire (SB) KPSS Atama Taban Puanları 2025/4
Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS Atamalarıyla Hemşire Pozisyonuna Kaç Kişi Atandı?
2025/4 KPSS sözleşmeli personel alımları kapsamında Sağlık Bakanlığı’na toplam 15.342 sözleşmeli sağlık personeli atandı. Bu kapsamda en çok atama yapılan branşlardan biri yine hemşirelik oldu. Lisans düzeyinden 6.628 hemşire, çeşitli şehirlerdeki hastanelere ve sağlık kuruluşlarına atandı.
2025/4 atamalarında hemşire kadrolarına yapılan yerleştirmelerde: En düşük puan: 75 En yüksek puan: 95
Kurum | Unvan | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MALATYA AKÇADAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 002 NOLU ÇATYOL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATYOL 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 93,57755 | 93,57755 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 91,69877 | 91,69877 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / AĞRI / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 91,50863 | 91,50863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 91,09362 | 91,09362 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,93003 | 90,93003 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,77130 | 90,77130 |
VAN ÖZALP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,73989 | 90,73989 |
DENİZLİ HONAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAKLIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / DENİZLİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,61500 | 90,61500 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ / KARS / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,05126 | 90,05126 |
MALATYA ARGUVAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 001 NOLU MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ 3 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 90,01701 | 90,01701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 90,01343 | 90,42438 |
MERSİN GÜLNAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,99607 | 89,99607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 89,97270 | 91,57833 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,89212 | 89,89212 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,74629 | 89,74629 |
TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,60006 | 89,60006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,59600 | 89,59600 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 89,53879 | 90,07666 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,39654 | 89,39654 |
MARDİN YEŞİLLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,30792 | 89,30792 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,21281 | 89,21281 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 89,18303 | 89,18303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 89,13629 | 93,41038 |
ANKARA MAMAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KUTLUDÜĞÜN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 130 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,80990 | 88,80990 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,79099 | 88,79099 |
MERSİN BOZYAZI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,78052 | 88,78052 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIGÖL İLÇE DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,76762 | 88,76762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 88,66610 | 90,37723 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,40983 | 88,40983 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLTEPE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 025 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / DİYARBAKIR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,38646 | 88,38646 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 88,34458 | 88,76559 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ / DENİZLİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,32925 | 88,32925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,31838 | 88,31838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 88,31189 | 92,75646 |
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NAMIK KEMAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 061 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,24664 | 88,24664 |
İSTANBUL BAĞCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 27 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 201 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,22530 | 88,22530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 88,12378 | 88,12378 |
BOLU GEREDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BOLU / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,99686 | 87,99686 |
ANTALYA KEMER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKİROVA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ANTALYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,98551 | 87,98551 |
BATMAN GERCÜŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAYAPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KAYAPINAR 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BATMAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,95613 | 87,95613 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 87,93924 | 90,22694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,91986 | 87,95613 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 87,90776 | 89,28901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / SİNOP / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,87555 | 87,87555 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,81388 | 87,81388 |
İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 NOLU BAĞARASI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,81030 | 87,81030 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,80584 | 87,82718 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,67007 | 87,67007 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNYE DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,63907 | 88,83327 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,58341 | 87,58341 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ / GAZİANTEP / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 87,55605 | 89,67861 |
DENİZLİ ACIPAYAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DODURGALAR YAZIR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 14 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / DENİZLİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,54315 | 87,54315 |
ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ELAZIĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,53714 | 87,53714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,53511 | 89,28901 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,51776 | 87,51776 |
VAN MURADİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,50972 | 87,50972 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 87,36747 | 95,25329 |
DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ LÜTFİYE VE İSMAİL BAHA HOROZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 006 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / DÜZCE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,33768 | 87,33768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,31829 | 89,52549 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ / KOCAELİ / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 87,27000 | 91,84750 |
İZMİR KEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 6 NOLU ARMUTLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 036 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,26392 | 87,26392 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 87,26149 | 88,05610 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 87,25304 | 87,46541 |
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖMÜR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 116 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,18942 | 87,18942 |
VAN ÇALDIRAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,14105 | 87,14105 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 87,08141 | 87,33362 |
İSTANBUL ATAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ŞERİF ALİ ÇİFTLİĞİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 082 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,01488 | 87,01488 |
ESKİŞEHİR İNÖNÜ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 87,01413 | 87,01413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,99880 | 88,68055 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,97989 | 86,97989 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,93713 | 86,96253 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLOPİ DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,92268 | 86,92268 |
BARTIN KURUCAŞİLE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BARTIN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,90532 | 86,90532 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,81427 | 87,83569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULANIK DEVLET HASTANESİ / MUŞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,77239 | 86,77239 |
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TANIR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 023 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,74902 | 86,74902 |
KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YUNUS EMRE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 058 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / KOCAELİ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,74456 | 86,74456 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA 5 OCAK DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,70869 | 87,30019 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,70674 | 86,70674 |
ANTALYA DEMRE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KALE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ANTALYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,68377 | 86,68377 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 86,66195 | 87,98355 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMANLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BURDUR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,65108 | 86,65108 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA KARŞIYAKA DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,64101 | 87,15996 |
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,62210 | 86,62210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SOLHAN DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 86,56448 | 87,72526 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRKLARELİ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,53949 | 88,05805 |
İSTANBUL FATİH İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KUMKAPI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 045 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,52213 | 86,52213 |
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ABDURRAHMANGAZİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 44 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ERZURUM / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,48188 | 86,48188 |
ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARAYUSUFLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 97 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,44844 | 86,44844 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLMARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,42264 | 86,42264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 11 | 11 | 0 | 86,39927 | 91,49572 |
MUŞ KORKUT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,39123 | 89,35426 |
BURSA GEMLİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 8 NOLU ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 038 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / BURSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,32956 | 86,32956 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANAZ DEVLET HASTANESİ / UŞAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,30463 | 86,30463 |
ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERCİMEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 27 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,29531 | 86,29531 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 86,29531 | 89,22288 |
ERZURUM AŞKALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,27235 | 86,27235 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 7 | 7 | 0 | 86,26992 | 87,67892 |
HATAY İSKENDERUN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 008 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HATAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,26992 | 86,26992 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ U AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 113 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / İSTANBUL / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,26836 | 86,26836 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 86,22561 | 87,20873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERME DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 86,19176 | 87,96059 |
ISPARTA ULUBORLU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ISPARTA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,18933 | 86,18933 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,17488 | 86,17488 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 86,10314 | 86,10314 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ / MERSİN / TAŞRA | Hemşire | 4 | 4 | 0 | 86,01810 | 86,45290 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,97825 | 86,12854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,94198 | 85,94198 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,89767 | 86,68735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KARAMAN / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,89524 | 85,89524 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,89118 | 85,89118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORDU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ORDU / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,87227 | 89,18661 |
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ N ALTUNELMA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 016 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,85694 | 85,85694 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EZİNE DEVLET HASTANESİ / ÇANAKKALE / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,80858 | 85,80858 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / SAKARYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,80858 | 85,80858 |
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,80256 | 85,80256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HACIBEKTAŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / NEVŞEHİR / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,78568 | 85,78568 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,73205 | 85,73205 |
MALATYA PÜTÜRGE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 001 NOLU MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 3 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MALATYA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,73205 | 85,73205 |
HATAY KIRIKHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 036 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / HATAY / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,67038 | 85,67038 |
MANİSA SARUHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOLDERE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 13 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / MANİSA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,66883 | 85,66883 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASİYE RAGIP ORAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 152 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / GAZİANTEP / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,64944 | 85,64944 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ / SİVAS / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,63654 | 85,63654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DR. NEVRUZ EREZ DEVLET HASTANESİ / IĞDIR / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,62850 | 86,75908 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ / ADANA / TAŞRA | Hemşire | 2 | 2 | 0 | 85,62607 | 85,79527 |
ANKARA AYAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ MERKEZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 2 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ / ANKARA / TAŞRA | Hemşire | 1 | 1 | 0 | 85,62006 | 85,62006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | Hemşire | 3 | 3 | 0 | 85,58622 | 87,21960 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | Hemşire | 5 | 5 | 0 | 85,58622 | 88,76762 |
