
Elektrik Teknisyeni Atama Taban Puanları Ön Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Elektrik Teknisyeni atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
KADRO-ÜNVANI | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 18 | 18 | 0 | 79,52553 | 81,41191 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,9523 | 79,9523 |
Elektrik Teknisyeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 80,08782 | 81,10061 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,25793 | 80,25793 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,50974 | 80,50974 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,77961 | 80,77961 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,84695 | 80,84695 |
Elektrik Teknisyeni | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ / GÜMÜŞHANE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,96024 | 80,96024 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,9828 | 80,9828 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,37649 | 81,37649 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,38969 | 81,38969 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,46572 | 81,46572 |
Elektrik Teknisyeni | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 81,64936 | 97,61383 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,77167 | 81,77167 |
Elektrik Teknisyeni | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 81,79808 | 85,4654 |
Elektrik Teknisyeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,2053 | 82,2053 |
Elektrik Teknisyeni | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ / BİNGÖL / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,25342 | 86,2648 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,349 | 82,349 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,50257 | 82,50257 |
Elektrik Teknisyeni | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / MUĞLA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,72732 | 82,72732 |
Elektrik Teknisyeni | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,88873 | 82,88873 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 83,69565 | 83,69565 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,13529 | 84,13529 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,35887 | 84,35887 |
Elektrik Teknisyeni | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 5 | 5 | 0 | 85,20005 | 88,46432 |
Elektrik Teknisyeni | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 86,4187 | 87,82333 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,11199 | 87,11199 |
Elektrik Teknisyeni | TARSUS ÜNİVERSİTESİ / MERSİN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,49966 | 87,49966 |
Elektrik Teknisyeni | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İZMİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,07139 | 89,07139 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,12069 | 89,12069 |
Elektrik Teknisyeni | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,59868 | 90,59868 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Elektrik Teknisyeni taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Elektrik Teknisyeni atamaları, 2025 KPSS ortaöğretm