
Elektrik Mühendisliği Atama Taban Puanları Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Elektrik Mühendisliği atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
KADRO-ÜNVANI | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,22561 | 86,68377 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,29977 | 86,29977 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 86,39927 | 87,86954 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,42953 | 87,8615 |
Elektrik Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,49923 | 86,49923 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 86,68532 | 87,22967 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,68735 | 86,7659 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,72808 | 86,75105 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,77239 | 88,26157 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,82028 | 86,82028 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,83358 | 87,09228 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,83764 | 86,83764 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,86587 | 87,08587 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,89931 | 87,31025 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,90417 | 89,34777 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,91619 | 87,07938 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,00529 | 87,00529 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,14463 | 87,14463 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,17935 | 88,78451 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,20272 | 87,20272 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,21279 | 87,21279 |
Elektrik Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,22569 | 87,22569 |
Elektrik Mühendisliği | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,28486 | 87,41178 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,30823 | 87,30823 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,31025 | 87,40576 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,35659 | 88,38646 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,49439 | 88,0178 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,49884 | 87,49884 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,57294 | 88,35823 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,58341 | 87,58341 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,59233 | 87,59233 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 7 | 7 | 0 | 87,66602 | 88,38889 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,71965 | 87,71965 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 87,73613 | 89,68064 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 4 | 4 | 0 | 87,76957 | 88,86712 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,78287 | 87,85461 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 19 | 19 | 0 | 87,82522 | 92,42765 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,83569 | 87,83569 |
Elektrik Mühendisliği | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ / RİZE / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,93924 | 87,93924 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,9541 | 87,9541 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,99443 | 87,99443 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,01374 | 90,32691 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,06008 | 88,06008 |
Elektrik Mühendisliği | KARS İL ÖZEL İDARESİ / KARS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,10041 | 88,10041 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 88,12175 | 91,59927 |
Elektrik Mühendisliği | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,18903 | 88,18903 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,18903 | 88,18903 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,22773 | 88,22773 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,24218 | 88,24218 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,25468 | 88,25468 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,26157 | 88,26157 |
Elektrik Mühendisliği | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,32925 | 88,32925 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,33323 | 93,02922 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 88,33932 | 92,42562 |
Elektrik Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 88,33932 | 89,58716 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,38363 | 88,38363 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,42516 | 88,42516 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 88,43881 | 90,20155 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,47305 | 88,47305 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,47508 | 88,47508 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,51736 | 88,86353 |
Elektrik Mühendisliği | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 88,54762 | 88,54762 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,577 | 88,577 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,577 | 89,14027 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,72331 | 88,72331 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 88,96019 | 89,30346 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,96708 | 88,96708 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,33332 | 89,33332 |
Elektrik Mühendisliği | BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BARTIN / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 89,3885 | 89,3885 |
Elektrik Mühendisliği | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,51096 | 89,51096 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,51096 | 89,51096 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 89,53636 | 90,14393 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,79945 | 89,79945 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,83288 | 89,83288 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,07064 | 90,07064 |
Elektrik Mühendisliği | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,22694 | 90,22694 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,28416 | 90,28416 |
Elektrik Mühendisliği | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,47477 | 90,47477 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,62304 | 90,62304 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,85188 | 90,85188 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,99974 | 90,99974 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,07829 | 95,42094 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,4454 | 91,4454 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,74152 | 91,74152 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,78186 | 92,78186 |
Elektrik Mühendisliği | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,80077 | 92,80077 |
Elektrik Mühendisliği | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,16255 | 93,16255 |
Elektrik Mühendisliği | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,32339 | 94,32339 |
Elektrik Mühendisliği | SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 95,42094 | 95,42094 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Elektrik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Elektrik Mühendisliği atamaları, 2025 KPSS lisans