
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Atama Taban Puanları Lisans KPSS 2025/1
KPSS 2025/1 tercih döneminde kamu kurumlarına yapılan Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamalarına ilişkin taban puanlar, pozisyon detayları, kontenjanlar ve yerleştirme sonuçlarını tablo halinde inceleyin. Güncel KPSS verileriyle tercihlerinize yön verin.
Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ / AĞRI / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 69,92014 | 73,93390 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 73,24177 | 73,24177 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 7 | 7 | 0 | 73,89162 | 85,82067 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HELAL AKREDİTASYON KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 75,74906 | 75,74906 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 78,55174 | 82,19043 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,82296 | 80,82296 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,83100 | 80,83100 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ / MUŞ / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 80,87977 | 80,87977 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,06991 | 81,06991 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,12955 | 81,40473 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,16184 | 81,16184 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,17190 | 81,17190 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,20169 | 81,20169 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,26937 | 81,26937 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 81,34840 | 83,60949 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ / AKSARAY / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 81,44303 | 88,41186 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ / SİVAS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,65499 | 81,65499 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ / ISPARTA / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 81,73111 | 85,42303 |
Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 81,85520 | 81,85520 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 81,88829 | 81,88829 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 82,33065 | 82,33065 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 82,96159 | 83,07243 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HELAL AKREDİTASYON KURUMU / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 83,69008 | 83,69008 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 10 | 10 | 0 | 84,48063 | 90,19756 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ / KASTAMONU / MERKEZ | 5 | 5 | 0 | 91,57232 | 92,99092 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,76489 | 91,76489 |
KPSS 2025/1, KPSS 2025 Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni taban puanları, KPSS taban puanları 2025, KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS 2025/1 tercih sonuçları, kamu personel alımı, KPSS memur alımı, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamaları, 2025 KPSS lisans