| Kurum Adı | Kadro Unvanı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 88,68804 | 88,68804 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 85,36873 | 85,36873 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 82,79505 | 82,79505 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 81,94349 | 81,94349 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 79,6901 | 79,6901 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 75,24921 | 75,24921 | 
| ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | ŞEHİR PLANCISI | 1 | 1 | 0 | 74,6815 | 74,6815 | 
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | ŞEHİR PLANCISI | 5 | 5 | 0 | 64,56062 | 67,04468 | 
Şehir Plancısı EKPSS Atama Taban Puanları 2025
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları