Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 64,04942 | 64,13358 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 4 | 4 | 64,69274 | 66,08458 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 66,82108 | 69,21397 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 3 | 3 | 68,14078 | 69,85127 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 3 | 3 | 69,91439 | 70,97256 |
İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 72,31029 | 73,32036 |
İstanbul Üniversitesi DUS 2024/2 Taban Puanları
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
