Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,64721 | 59,64721 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 59,90425 | 59,90425 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,03008 | 60,03008 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 3* | 0 | 60,94219 | 61,03424 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 61,14391 | 61,14391 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,40412 | 62,40412 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları