| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,29838 | 60,51478 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,78993 | 61,28197 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 63,26875 | 63,26875 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,14071 | 65,89199 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,76054 | 64,76054 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 65,38526 | 65,87633 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,39701 | 68,99554 | 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları