| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,39385 | 60,81147 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,92432 | 62,28515 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,91722 | 64,64451 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,51721 | 64,51721 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,66703 | 64,91036 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,01072 | 68,00900 | 
Necmettin Erbakan Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları