Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Yabancı Uyruk | 2 | 2 | 0 | 45,10038 | 58,36595 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,90254 | 62,62279 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,64255 | 63,53362 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,64671 | 65,50570 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,40607 | 64,78649 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,75614 | 66,79481 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 6 | 6 | 0 | 66,87913 | 69,50080 |
Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 10 | 10 | 0 | 68,37081 | 72,24693 |
Marmara Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları