| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 4 | 4 | 0 | 61,53020 | 61,65749 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,76764 | 65,29273 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 3 | 3 | 0 | 63,90424 | 66,27486 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 64,27927 | 64,51623 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 4 | 4 | 0 | 64,28710 | 65,16299 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 8 | 8 | 0 | 67,27118 | 68,39480 | 
Ege Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları