| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Restoratif Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,66068 | 60,79091 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,81000 | 60,81000 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,91379 | 63,77058 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,38919 | 63,42101 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,78625 | 64,77768 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,15099 | 66,15099 | 
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
Dokuz Eylül Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları