| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 57,66534 | 57,66534 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi | Genel | 1 | 1 | 0 | 60,54317 | 60,54317 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Endodonti | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,67047 | 63,15271 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Protetik Diş Tedavisi | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,27683 | 62,91085 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Çocuk Diş Hekimliği | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,16055 | 65,53802 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Periodontoloji | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,77768 | 64,77768 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi | Genel | 5 | 5 | 0 | 65,15956 | 66,88244 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,50300 | 68,50300 | 
Çukurova Üniversitesi DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları