| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Yabancı Uyruk | 5 | 5 | 0 | 45,58018 | 58,48066 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 57,66534 | 57,66534 | 
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 59,27512 | 59,27512 | 
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 60,88491 | 60,88491 | 
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 65,39310 | 65,39310 | 
| Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 5 | 5 | 0 | 65,89983 | 66,28171 | 
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,14805 | 66,65331 | 
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,15784 | 66,26507 | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,27486 | 66,39432 | 
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,38649 | 66,40362 | 
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,39432 | 66,98869 | 
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,49615 | 66,89175 | 
| Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,55148 | 68,12161 | 
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 66,77082 | 68,15343 | 
| Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,89811 | 66,89811 | 
| Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,99946 | 67,25698 | 
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,01072 | 68,00900 | 
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,01415 | 67,02688 | 
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,14732 | 67,25552 | 
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 67,25552 | 67,25552 | 
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 8 | 8 | 0 | 67,27118 | 68,39480 | 
| İstanbul Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,37596 | 68,88244 | 
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,39701 | 68,99554 | 
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,50472 | 67,62614 | 
| Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 2 | 2 | 0 | 67,75148 | 67,88318 | 
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 67,77351 | 67,78134 | 
| Marmara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 10 | 10 | 0 | 68,37081 | 72,24693 | 
| Çukurova Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 68,50300 | 68,50300 | 
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 3 | 3 | 0 | 69,13850 | 69,62515 | 
| Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Ortodonti | Genel | 1 | 1 | 0 | 70,55585 | 70,55585 | 
Ortodonti DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları