| Kurum | Birim | Alan | Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 2 | 1 | 1 | 45,34860 | 45,34860 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 1 | 0 | 54,07943 | 54,07943 | 
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 60,04428 | 60,30727 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,50156 | 60,51135 | 
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,64648 | 60,67977 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,75125 | 61,15370 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 60,76888 | 62,51967 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 60,81343 | 63,65455 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 3* | 0 | 60,94219 | 61,03424 | 
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,03913 | 61,16643 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,16643 | 61,64770 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,39164 | 63,01269 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,40731 | 61,42346 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,54586 | 62,50743 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,63497 | 62,28319 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,68099 | 61,89054 | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,73974 | 63,52921 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 61,78576 | 62,03399 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 61,92432 | 62,28515 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 62,15639 | 62,15639 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,26410 | 63,13656 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,55345 | 62,66018 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 62,64353 | 63,78184 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 62,77426 | 65,39750 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 62,79482 | 65,77449 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 62,89176 | 65,75687 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 4 | 4 | 0 | 63,16055 | 65,53802 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,40192 | 63,53704 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 2 | 2 | 0 | 63,55271 | 65,02884 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 63,76764 | 65,29273 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 64,14071 | 65,89199 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,40118 | 64,40118 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 5 | 5 | 0 | 64,40607 | 64,78649 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 64,75907 | 64,75907 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,13043 | 66,13043 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 1 | 1 | 0 | 66,15099 | 66,15099 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Genel | 3 | 3 | 0 | 66,38942 | 66,88489 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | Yabancı Uyruk | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları 2023/1
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları