Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 1 | 1 | 0 | 65,43972 | 65,43972 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,46688 | 64,79116 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 61,54836 | 61,87264 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 59,27841 | 60,35934 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | 58,62985 | 58,62985 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 47,06388 | 55,71133 |
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları
