| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 65,87209 | 69,00679 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 65,54781 | 67,70967 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 9 | 9 | 0 | 64,89925 | 67,94445 | 
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 64,89925 | 65,43972 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 10 | 11* | 0 | 64,79116 | 66,30446 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 9 | 9 | 0 | 64,14260 | 64,79116 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 64,03451 | 64,68307 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 64,03451 | 64,14260 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 63,81832 | 64,25069 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 63,71023 | 63,92641 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 4* | 0 | 63,38595 | 64,35879 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 63,38595 | 63,92641 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 63,27785 | 63,49404 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 4* | 0 | 63,27785 | 64,03451 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 63,16976 | 64,57497 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 5* | 0 | 63,16976 | 64,35879 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 8 | 8 | 0 | 62,84548 | 66,52065 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 7 | 8* | 0 | 62,41311 | 64,03451 | 
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 62,19692 | 62,19692 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 10 | 11* | 0 | 62,08883 | 63,92641 | 
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 61,98074 | 63,27785 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 61,87264 | 62,95357 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 7* | 0 | 61,87264 | 66,19637 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 61,76455 | 63,60213 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 61,54836 | 63,16976 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 61,44027 | 61,87264 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 6 | 0 | 61,44027 | 62,95357 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 4* | 0 | 61,44027 | 62,84548 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 60,89980 | 62,41311 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 60,68362 | 61,22408 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 60,57553 | 61,87264 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 8 | 8 | 0 | 60,57553 | 62,08883 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 60,46743 | 61,76455 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 7* | 0 | 60,46743 | 61,98074 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 7 | 7 | 0 | 60,35934 | 61,44027 | 
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 5 | 0 | 60,03506 | 64,35879 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 60,03506 | 60,25125 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 5 | 6* | 0 | 59,92697 | 61,00790 | 
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 58,73794 | 60,89980 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 57,98129 | 58,62985 | 
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 57,33273 | 57,33273 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 53,11710 | 57,54892 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 52,46854 | 52,46854 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 51,81998 | 53,65756 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 49,65812 | 50,41477 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 1 | 1 | 49,00956 | 49,00956 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 1 | 0 | 48,25291 | 48,25291 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
Protetik Diş Tedavisi DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları