| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kalan Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 63,49404 | 66,30446 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 6 | 0 | 63,49404 | 65,11544 | 
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 62,95357 | 63,49404 | 
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 62,62930 | 63,38595 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,41311 | 62,52120 | 
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 1 | 0 | 61,98074 | 61,98074 | 
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 7* | 0 | 61,98074 | 65,33162 | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 1 | 0 | 61,87264 | 61,87264 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,44027 | 63,38595 | 
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,22408 | 61,76455 | 
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 61,11599 | 63,60213 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 61,11599 | 62,30502 | 
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 8* | 0 | 61,00790 | 61,76455 | 
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 60,79171 | 63,38595 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 1 | 0 | 60,68362 | 60,68362 | 
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 60,57553 | 61,11599 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 60,46743 | 60,79171 | 
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 4* | 0 | 60,46743 | 62,52120 | 
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 8 | 8 | 0 | 60,35934 | 61,76455 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 1 | 0 | 60,25125 | 60,25125 | 
| Mersin Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 60,25125 | 60,25125 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 60,14315 | 60,89980 | 
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 60,14315 | 61,33218 | 
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 60,03506 | 62,41311 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 6 | 0 | 59,92697 | 61,54836 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 59,71078 | 60,14315 | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 59,49459 | 61,33218 | 
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 59,49459 | 59,92697 | 
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 7* | 0 | 59,49459 | 59,71078 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 59,38650 | 59,71078 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 6 | 0 | 59,38650 | 59,92697 | 
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 59,27841 | 61,00790 | 
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 59,17031 | 62,73739 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 59,06222 | 59,60269 | 
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 6 | 0 | 58,95413 | 59,92697 | 
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 58,41366 | 58,73794 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 58,30557 | 59,81887 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 58,19748 | 59,92697 | 
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 50,19858 | 57,00845 | 
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 1 | 1 | 47,60435 | 47,60435 | 
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 1 | 1 | 45,01011 | 45,01011 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 0 | 2 | -- | -- | 
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 1 | 0 | 1 | -- | -- | 
Endodonti DUS Taban Puanları 2023
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları