| Adalet Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Adalet | 
			2 | 
			TYT | 
			100 | 
			955964 | 
			236,20072 | 
		
		
			| Adalet (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			100 | 
			1240255 | 
			214,28771 | 
		
		
			| Eflani Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Aşçılık | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1331121 | 
			207,98698 | 
		
		
			| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği | 
			2 | 
			TYT | 
			40 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Eskipazar Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			35 | 
			1388139 | 
			204,24785 | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			40 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1421147 | 
			202,08943 | 
		
		
			| Özel Güvenlik ve Koruma | 
			2 | 
			TYT | 
			55 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			35 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1299228 | 
			210,13277 | 
		
		
			| Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Raylı Sistemler Makinistliği | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1086654 | 
			225,71112 | 
		
		
			| Raylı Sistemler Makinistliği (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1436145 | 
			201,11447 | 
		
		
			| Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bilgisayar Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1236961 | 
			214,51658 | 
		
		
			| Çocuk Gelişimi | 
			2 | 
			TYT | 
			80 | 
			1031003 | 
			230,02009 | 
		
		
			| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1406256 | 
			203,05927 | 
		
		
			| Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 
			2 | 
			TYT | 
			120 | 
			1526254 | 
			194,96353 | 
		
		
			| Geleneksel El Sanatları | 
			2 | 
			TYT | 
			20 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İç Mekan Tasarımı | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1265007 | 
			212,51563 | 
		
		
			| İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İşletme Yönetimi | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Mimari Restorasyon | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Mimari Restorasyon (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Moda Tasarımı | 
			2 | 
			TYT | 
			40 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Radyo ve Televizyon Programcılığı | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Turist Rehberliği | 
			2 | 
			TYT | 
			35 | 
			1611496 | 
			184,41743 | 
		
		
			| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 
			2 | 
			TYT | 
			45 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | 
			2 | 
			TYT | 
			70 | 
			804414 | 
			249,09317 | 
		
		
			| Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			65 | 
			1373827 | 
			205,18282 | 
		
		
			| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Ağız ve Diş Sağlığı | 
			2 | 
			TYT | 
			65 | 
			657572 | 
			262,14084 | 
		
		
			| Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			735813 | 
			254,97256 | 
		
		
			| Ameliyathane Hizmetleri | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			631106 | 
			264,74603 | 
		
		
			| Fizyoterapi | 
			2 | 
			TYT | 
			70 | 
			668704 | 
			261,08165 | 
		
		
			| Fizyoterapi (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			809300 | 
			248,67582 | 
		
		
			| İlk ve Acil Yardım | 
			2 | 
			TYT | 
			70 | 
			432868 | 
			288,34740 | 
		
		
			| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			520615 | 
			276,82395 | 
		
		
			| Odyometri | 
			2 | 
			TYT | 
			25 | 
			... | 
			---- | 
		
		
			| Optisyenlik | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			856281 | 
			244,74008 | 
		
		
			| Ortopedik Protez ve Ortez | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			782443 | 
			250,96350 | 
		
		
			| Otopsi Yardımcılığı | 
			2 | 
			TYT | 
			40 | 
			509919 | 
			278,11165 | 
		
		
			| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 
			2 | 
			TYT | 
			80 | 
			1474035 | 
			198,64306 | 
		
		
			| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			71 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			838911 | 
			246,20866 | 
		
		
			| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1023645 | 
			230,59919 | 
		
		
			| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 
			2 | 
			TYT | 
			65 | 
			676086 | 
			260,37848 | 
		
		
			| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			65 | 
			798400 | 
			249,61449 | 
		
		
			| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1590864 | 
			188,83469 | 
		
		
			| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			45 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Yaşlı Bakımı | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1385637 | 
			204,41050 | 
		
		
			| Yaşlı Bakımı (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bilgisayar Programcılığı | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			932536 | 
			238,19819 | 
		
		
			| Elektrik | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1191483 | 
			217,89099 | 
		
		
			| Elektronik Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1465148 | 
			199,23408 | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			59 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kaynak Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Makine | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1583510 | 
			189,78109 | 
		
		
			| Metalurji | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Otobüs Kaptanlığı | 
			2 | 
			TYT | 
			30 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Otomotiv Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			35 | 
			1546816 | 
			193,34320 | 
		
		
			| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 
			2 | 
			TYT | 
			60 | 
			1028363 | 
			230,22804 | 
		
		
			| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1196621 | 
			217,51315 | 
		
		
			| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 
			2 | 
			TYT | 
			55 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Yenice Meslek Yüksekokulu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Bilgisayar Programcılığı | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1149355 | 
			221,04741 | 
		
		
			| İş Sağlığı ve Güvenliği | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 
			2 | 
			TYT | 
			50 | 
			1542171 | 
			193,72175 |