| Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü | Genel Kontenjan | 2021-YKS Başarı Sırası | 2021 YKS En Küçük Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 318706 | 307.62551 | |
| Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 50 | 655360 | 262.35576 | |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 50 | 1097807 | 224.87228 | |
| İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 60 | 617670 | 266.11433 | |
| Kaynak Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1038568 | 229.42148 | |
| Makine | 2 | TYT | 60 | 635812 | 264.26984 | |
| Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 70 | 770701 | 251.95521 | |
| Elektrik | 2 | TYT | 60 | 487048 | 280.99612 | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | TYT | 70 | 804674 | 249.07250 | |
| Makine | 2 | TYT | 60 | 585315 | 269.50155 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | TYT | 70 | 338277 | 303.82441 | |
| Ameliyathane Hizmetleri | 2 | TYT | 70 | 374215 | 297.47450 | |
| Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği | 2 | TYT | 30 | 556131 | 272.71519 | |
| Diş Protez Teknolojisi | 2 | TYT | 70 | 417570 | 290.60304 | |
| Eczane Hizmetleri | 2 | TYT | 70 | 409576 | 291.79251 | |
| Elektronörofizyoloji | 2 | TYT | 70 | 482608 | 281.55331 | |
| İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 70 | 189925 | 340.58701 | |
| Odyometri | 2 | TYT | 70 | 364898 | 299.05813 | |
| Odyometri (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | |||
| Ortopedik Protez ve Ortez | 2 | TYT | 70 | 438207 | 287.58403 | |
| Radyoterapi | 2 | TYT | 70 | 466506 | 283.66092 | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 70 | 485790 | 281.15614 | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 70 | 256272 | 321.49741 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 70 | 325087 | 306.36065 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 95 | 895010 | 241.42469 | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 95 | 731936 | 255.30869 | |
| Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 2 | TYT | 40 | 900079 | 240.99229 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 95 | 872714 | 243.34224 | 
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (2 Yıllık) 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları