| Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü | Genel Kontenjan | 2021 YKS Başarı Sırası | 2021 YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eğitim Fakültesi | |||||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 30 | 66418 | 374.25458 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 40 | 92521 | 349.48615 |
| Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 55518 | 385.87696 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 50 | 45075 | 398.16007 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 80 | 3542 | 454.37161 |
| Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 71499 | 369.14209 |
| Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SAY | 20 | 35424 | 410.10638 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | SÖZ | 50 | 2011 | 411.71485 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) | 4 | EA | 70 | 12551 | 389.75765 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
| Çeviribilimi (İngilizce) | 4 | DİL | 65 | 2037 | 473.04478 |
| Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | DİL | 1 | ||
| Dilbilimi (İngilizce) | 4 | DİL | 55 | 2745 | 463.24681 |
| Felsefe (İngilizce) | 4 | EA | 55 | 17096 | 381.59559 |
| Fizik (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 10583 | 453.57520 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 65 | 2528 | 466.02580 |
| Kimya (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 27676 | 421.15448 |
| Matematik (İngilizce) | 4 | SAY | 65 | 9765 | 455.88791 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 4 | SAY | 75 | 12090 | 449.68416 |
| Psikoloji (İngilizce) | 4 | EA | 80 | 1553 | 440.10642 |
| Sosyoloji (İngilizce) | 4 | EA | 55 | 4074 | 418.03158 |
| Tarih (İngilizce) | 4 | SÖZ | 70 | 716 | 438.16504 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | SÖZ | 70 | 1425 | 420.28489 |
| Hukuk Fakültesi | 4 | EA | 70 | ... | ---- |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
| İktisat (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 667 | 459.84149 |
| İşletme (İngilizce) | 4 | EA | 100 | 519 | 465.13704 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 4 | EA | 90 | 1137 | 446.81774 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 90 | 327 | 521.30695 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 90 | 1047 | 505.32347 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 1617 | 497.56044 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 22188 | 429.81630 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 70 | 7598 | 462.69701 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | ||
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 80 | 2737 | 487.14428 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 4 | EA | 55 | 6508 | 406.46310 |
| Uluslararası Ticaret (İngilizce) | 4 | EA | 55 | 1914 | 435.43911 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 4 | EA | 55 | 1350 | 443.03277 |
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (4 Yıllık) 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları