| Program Adı | Öğrenim Süresi | Puan Türü | Genel Kontenjan | 2021 YKS Başarı Sırası | 2021 YKS En Küçük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | |||||
| Cerrahpaşa Tıp | 6 | SAY | 260 | 1997 | 493.31694 |
| Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 6 | SAY | 60 | 495 | 516.25336 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 60 | 23819 | 427.22340 |
| Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | 5 | SAY | 40 | ... | ---- |
| Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | |||||
| Hemşirelik | 4 | SAY | 210 | 92467 | 349.52817 |
| Hemşirelik (İngilizce) | 4 | SAY | 30 | 70385 | 370.20296 |
| Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | |||||
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | 4 | DİL | 50 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | SAY | 30 | 273853 | 255.31056 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 195194 | 284.34772 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | 4 | DİL | 20 | ||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | SAY | 60 | 71139 | 369.46816 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4 | DİL | 60 | 8780 | 417.00004 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 15072 | 364.27828 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 4954 | 391.14772 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | EA | 70 | 62326 | 340.28984 |
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | EA | 55 | 77889 | 331.22805 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 60 | 44694 | 332.83960 |
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | SÖZ | 55 | 11950 | 370.19593 |
| Mühendislik Fakültesi | |||||
| Bilgisayar Mühendisliği | 4 | SAY | 90 | 28300 | 420.22483 |
| Çevre Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 247937 | 263.57087 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 4 | SAY | 30 | 175742 | 293.63211 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 130666 | 319.94160 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 58073 | 383.12160 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 51496 | 390.47610 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 166817 | 298.24651 |
| Jeofizik Mühendisliği | 4 | SAY | 20 | ||
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | ||
| Jeoloji Mühendisliği | 4 | SAY | 30 | ||
| Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | ||
| Kimya | 4 | SAY | 70 | 210056 | 277.90651 |
| Kimya Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 90880 | 350.90357 |
| Maden Mühendisliği | 4 | SAY | 40 | ||
| Makine Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 73749 | 366.90204 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 122694 | 325.46832 |
| Orman Fakültesi | |||||
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 4 | SAY | 70 | 374986 | 227.97771 |
| Orman Mühendisliği | 4 | SAY | 80 | 325027 | 241.33717 |
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 2 | ... | ---- |
| Peyzaj Mimarlığı | 4 | SAY | 70 | 282955 | 252.59537 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
| Ebelik | 4 | SAY | 90 | 179592 | 291.74463 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | SAY | 70 | 139335 | 314.20581 |
| Gerontoloji | 4 | SAY | 70 | ||
| Gerontoloji (KKTC Uyruklu) | 4 | SAY | 1 | ||
| Odyoloji | 4 | SAY | 60 | 232186 | 269.17230 |
| Sağlık Yönetimi | 4 | EA | 70 | 272994 | 268.59471 |
| Sosyal Hizmet | 4 | EA | 70 | 248058 | 273.75520 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | |||||
| Spor Yöneticiliği | 4 | EA | 44 | ... | ---- |
| Veteriner Fakültesi | 5 | SAY | 120 | 62947 | 377.89658 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları (4 Yıllık) 2022
- Kategoriler
- DGS
- DUS Alan Taban Puan
- DUS Kurum Taban Puan
- EKPSS (Lisans)
- EKPSS (Ortaöğretim)
- EKPSS (Ön Lisans)
- KPSS
- LGS
- LGS 2021-2022
- Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Lisans Taban Puanları
- MEB Öğretmen Atamaları
- MSÜ
- Mühendislik
- Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
- Ön Lisans Taban Puanları
- Öğretmenlik
- İOKBS Sınavları