| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 65,23479 | 65,43906 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE | 1 | 1 | 0 | 63,99586 | 63,99586 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 3 | 3 | 0 | 62,68615 | 62,99066 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,17452 | 62,45765 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 4 | 4 | 0 | 61,66622 | 61,73320 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 61,44675 | 61,74840 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 60,93512 | 60,98690 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 6 | 6 | 0 | 60,04583 | 60,25913 | 
Sivas Cumhuriyet Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları