| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 3 | 3 | 0 | 64,63195 | 64,72364 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 3 | 3 | 0 | 63,29231 | 63,98636 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,83532 | 63,31939 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,57356 | 62,78971 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 60,95365 | 61,09379 | 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları