| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 66,57205 | 66,92834 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 4 | 4 | 0 | 63,42628 | 63,55691 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 2 | 2 | 0 | 63,17973 | 63,67900 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 62,35409 | 62,81726 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,18070 | 64,74169 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,88854 | 62,34221 | 
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları