| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 66,70601 | 66,70601 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | 2 | 2 | 0 | 65,12553 | 65,20771 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PERİODONTOLOJİ | 1 | 1 | 0 | 64,72031 | 64,72031 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ | 2 | 2 | 0 | 64,27566 | 64,36402 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,27379 | 63,28614 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,77451 | 63,42010 | 
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları