| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 68,72782 | 72,31824 | 
| DİCLE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 68,46275 | 68,46275 | 
| HACETTEPE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,33211 | 68,70027 | 
| ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 68,23472 | 68,70360 | 
| EGE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 68,00005 | 68,84658 | 
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 67,88414 | 68,96820 | 
| AKDENİZ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 67,37868 | 67,50695 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 67,01622 | 67,85373 | 
| SELÇUK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 67,01622 | 67,98770 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 66,70601 | 66,70601 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 66,68131 | 66,68131 | 
| KIRIKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 66,63286 | 66,63286 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 66,57205 | 66,92834 | 
| NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 66,54117 | 67,00435 | 
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 5 | 5 | 0 | 66,33738 | 66,69081 | 
| TRAKYA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 66,27657 | 68,12499 | 
| UŞAK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 3 | 3 | 0 | 66,25804 | 66,43809 | 
| ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 4 | 4 | 0 | 66,22479 | 66,58725 | 
| ORDU Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 5 | 5 | 0 | 65,93216 | 66,20959 | 
| ATATÜRK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 65,92646 | 65,92646 | 
| İNÖNÜ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 65,83192 | 65,83192 | 
| ADIYAMAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 65,49387 | 65,68276 | 
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 9 | 9 | 0 | 65,24096 | 66,05092 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 65,23479 | 65,43906 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 1 | 1 | 0 | 65,21056 | 65,21056 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 7 | 7 | 0 | 64,65950 | 65,17398 | 
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ORTODONTİ | 2 | 2 | 0 | 64,25144 | 64,71128 | 
Ortodonti DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları