| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 63,93790 | 64,27566 | 
| EGE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 63,75216 | 64,63195 | 
| HACETTEPE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 63,66998 | 63,77924 | 
| GAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 63,42628 | 63,44965 | 
| MARMARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 63,41393 | 64,87280 | 
| BEZMİÂLEM VAKIF Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 63,33459 | 63,63340 | 
| ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 62,96025 | 63,20395 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,92367 | 63,02439 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,77451 | 63,42010 | 
| AKDENİZ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 62,70753 | 63,74883 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,57356 | 62,78971 | 
| TRAKYA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,22013 | 62,27191 | 
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 62,20493 | 62,92082 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 62,15932 | 62,18972 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,98593 | 62,56739 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,93082 | 62,13177 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,88854 | 62,34221 | 
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,83676 | 61,98593 | 
| PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,71800 | 61,86384 | 
| ORDU Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,62062 | 62,32084 | 
| ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 61,58404 | 63,19493 | 
| NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 61,56266 | 62,11989 | 
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,48950 | 61,71468 | 
| ATATÜRK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,38594 | 61,44453 | 
| SELÇUK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 6 | 6 | 0 | 61,36171 | 61,69947 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,30043 | 61,31896 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 4 | 4 | 0 | 61,23060 | 61,55316 | 
| HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,15127 | 61,74840 | 
| KIRIKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 61,15127 | 61,82726 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,12989 | 61,24295 | 
| İNÖNÜ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 61,12086 | 61,15127 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 2 | 2 | 0 | 60,98690 | 61,09379 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 60,97170 | 61,61444 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 3 | 3 | 0 | 60,93512 | 60,98690 | 
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ENDODONTİ | 5 | 5 | 0 | 60,89237 | 61,22775 | 
Endodonti DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları