| Üniversite | Fakülte | Dal | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 66,06945 | 66,16683 | 
| MARMARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 65,69464 | 67,10458 | 
| ANKARA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 1 | 1 | 0 | 65,08895 | 65,08895 | 
| İSTANBUL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 64,98824 | 65,39345 | 
| EGE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 64,37922 | 64,39775 | 
| GAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 64,16593 | 64,88183 | 
| AKDENİZ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 63,96213 | 64,98539 | 
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,93458 | 64,93978 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,87377 | 64,00774 | 
| AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 63,66665 | 65,19251 | 
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 63,64527 | 64,73266 | 
| SELÇUK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 63,49326 | 64,01106 | 
| ÇUKUROVA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,27379 | 63,28614 | 
| ERCİYES Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 7 | 7 | 0 | 63,17023 | 65,10415 | 
| ORDU Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 63,05146 | 63,39255 | 
| İNÖNÜ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 63,00586 | 64,98206 | 
| İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,83532 | 63,31939 | 
| SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 62,78971 | 63,53886 | 
| NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 5 | 5 | 0 | 62,56454 | 63,14600 | 
| TRAKYA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | *4 | 0 | 62,46098 | 63,64860 | 
| UŞAK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,34507 | 62,59494 | 
| PAMUKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 62,31466 | 62,46383 | 
| ATATÜRK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 62,29661 | 62,50943 | 
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,22013 | 64,85427 | 
| KIRIKKALE Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,22013 | 63,41393 | 
| GAZİANTEP Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 62,18070 | 64,74169 | 
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 3 | 3 | 0 | 62,17452 | 62,45765 | 
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | *5 | 0 | 62,07429 | 62,44578 | 
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 61,76361 | 61,97690 | 
| Harran Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 61,69662 | 63,05479 | 
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 6 | 6 | 0 | 61,62964 | 61,88522 | 
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 6 | 6 | 0 | 61,59306 | 61,92512 | 
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ | 4 | 4 | 0 | 61,23060 | 61,49235 | 
Çocuk Diş Hekimliği DUS Taban Puanları 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları