| Kurum | Kadro | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 96,29946 | 96,29946 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 5 | 5 | 0 | 94,42211 | 99,56772 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 94,00544 | 94,00544 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 93,77368 | 93,77368 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 93,76452 | 93,76452 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 92,74093 | 92,74093 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 92,54041 | 92,54041 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,22070 | 91,22070 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,18944 | 91,18944 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 91,05976 | 91,05976 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 90,71393 | 90,71393 | 
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1 | 1 | 0 | 90,34522 | 90,34522 | 
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni EKPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları