| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			98,44188 | 
			98,44188 | 
		
		
			| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			96,85433 | 
			96,85433 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			96,73972 | 
			96,73972 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			96,29956 | 
			96,29956 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			96,04444 | 
			96,04444 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			95,94765 | 
			97,46624 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,89531 | 
			95,89531 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,84392 | 
			95,84392 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,66281 | 
			95,66281 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,55331 | 
			95,55331 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,36477 | 
			95,36477 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,14863 | 
			95,14863 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			95,13086 | 
			95,13086 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,88200 | 
			94,88200 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,86914 | 
			94,86914 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,85802 | 
			94,85802 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			94,68955 | 
			94,92148 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,66949 | 
			94,66949 | 
		
		
			| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,63825 | 
			94,63825 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,61064 | 
			94,61064 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,28879 | 
			94,28879 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,28879 | 
			94,28879 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			94,00544 | 
			94,00544 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			93,98983 | 
			94,86914 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,92270 | 
			93,92270 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,81328 | 
			93,81328 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,62475 | 
			93,62475 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			93,28097 | 
			94,20597 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,26330 | 
			93,26330 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			93,04716 | 
			94,42211 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,04716 | 
			93,04716 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			93,04716 | 
			93,04716 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,93610 | 
			92,93610 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,92148 | 
			92,92148 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,52479 | 
			92,52479 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,25343 | 
			92,25343 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,14150 | 
			92,14150 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			92,12012 | 
			92,12012 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			91,82588 | 
			94,10469 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,82588 | 
			91,82588 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,69166 | 
			91,69166 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,63734 | 
			91,63734 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,60973 | 
			91,60973 | 
		
		
			| KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,50750 | 
			91,50750 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			15 | 
			15 | 
			0 | 
			91,44773 | 
			98,35812 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			91,37797 | 
			94,43773 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			91,37797 | 
			95,10177 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			91,24829 | 
			91,24829 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			91,21377 | 
			93,82617 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			91,11497 | 
			91,85712 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			12 | 
			12 | 
			0 | 
			91,07174 | 
			96,73972 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			9 | 
			9 | 
			0 | 
			90,97383 | 
			93,75080 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			90,91082 | 
			94,42211 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,86914 | 
			91,04414 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,86505 | 
			90,86505 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			90,78477 | 
			96,77096 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,75353 | 
			90,75353 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,67070 | 
			90,67070 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,55704 | 
			91,13719 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,52693 | 
			90,97383 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,52693 | 
			90,52693 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			26 | 
			26 | 
			0 | 
			90,49053 | 
			99,22094 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,45649 | 
			90,69946 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			90,43531 | 
			92,75292 | 
		
		
			| HAVZA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,43531 | 
			90,43531 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			90,42332 | 
			93,98983 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			90,40770 | 
			91,45196 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,40000 | 
			90,40000 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			5 | 
			5 | 
			0 | 
			90,35398 | 
			92,74093 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			6 | 
			6 | 
			0 | 
			90,35180 | 
			95,14863 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,32672 | 
			90,48217 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			90,29990 | 
			90,94569 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			4 | 
			4 | 
			0 | 
			90,29000 | 
			90,86914 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			90,25041 | 
			90,90246 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,23479 | 
			90,23479 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,23116 | 
			90,23116 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,21917 | 
			90,21917 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			3 | 
			3 | 
			0 | 
			90,21837 | 
			90,43531 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,17797 | 
			90,17797 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,10147 | 
			90,10147 | 
		
		
			| ADALET BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			90,06442 | 
			90,36227 | 
		
		
			| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			90,03070 | 
			90,03070 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,99104 | 
			89,99104 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,89715 | 
			89,89715 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,78184 | 
			89,78184 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,17906 | 
			89,17906 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,07235 | 
			89,07235 | 
		
		
			| DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 
			MEMUR | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			89,02549 | 
			89,02549 |