| Kurum | Kadro | Genel Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | En Küçük Puan | En Büyük Puan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 93,50705 | 93,50705 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 93,38430 | 93,38430 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 93,01229 | 93,01229 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 92,00242 | 92,00242 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 91,75504 | 91,75504 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 91,59774 | 91,59774 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 91,16183 | 91,16183 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 90,49779 | 90,49779 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 90,42332 | 90,42332 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 90,37851 | 90,37851 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 90,16705 | 90,16705 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 89,81812 | 89,81812 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 89,62596 | 89,62596 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 89,49264 | 89,49264 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,78174 | 88,78174 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,59684 | 88,59684 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,53436 | 88,53436 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,48277 | 88,48277 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,43591 | 88,43591 | 
| SAĞLIK BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,42029 | 88,42029 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,22993 | 88,22993 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 88,14893 | 88,14893 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,72105 | 87,72105 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,34488 | 87,34488 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,29779 | 87,29779 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,10419 | 87,10419 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 87,00212 | 87,00212 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,74108 | 86,74108 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,46273 | 86,46273 | 
| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | HEMŞİRE | 1 | 1 | 0 | 86,43252 | 86,43252 | 
Hemşire EKPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları Şubat 2022
- Kategoriler
 - DGS
 - DUS Alan Taban Puan
 - DUS Kurum Taban Puan
 - EKPSS (Lisans)
 - EKPSS (Ortaöğretim)
 - EKPSS (Ön Lisans)
 - KPSS
 - LGS
 - LGS 2021-2022
 - Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Lisans Taban Puanları
 - MEB Öğretmen Atamaları
 - MSÜ
 - Mühendislik
 - Ön Lisans Bölümleri Tanıtımı
 - Ön Lisans Taban Puanları
 - Öğretmenlik
 - İOKBS Sınavları