| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			87,50624 | 
			87,50624 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			87,47155 | 
			87,47155 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			87,43330 | 
			87,43330 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			87,27272 | 
			87,27272 | 
		
		
			| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			86,56662 | 
			88,02516 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			86,09744 | 
			86,09744 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,96954 | 
			84,96954 | 
		
		
			| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,90183 | 
			84,90183 | 
		
		
			| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,64891 | 
			84,64891 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,54475 | 
			84,54475 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			84,30360 | 
			84,30360 | 
		
		
			| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,97085 | 
			83,97085 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,45604 | 
			83,45604 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			83,14233 | 
			83,14233 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,90243 | 
			82,90243 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,63158 | 
			82,63158 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,35279 | 
			82,35279 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,18393 | 
			82,18393 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,05729 | 
			82,05729 | 
		
		
			| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			82,05247 | 
			82,05247 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,98957 | 
			81,98957 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,97887 | 
			81,97887 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,93461 | 
			81,93461 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,89636 | 
			81,89636 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,79148 | 
			81,79148 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,78024 | 
			81,78024 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,73147 | 
			81,73147 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,73147 | 
			81,73147 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,70597 | 
			81,70597 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,66626 | 
			81,66626 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,66293 | 
			81,66293 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,62304 | 
			81,62304 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,56261 | 
			81,56261 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,52436 | 
			81,52436 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,51161 | 
			81,51161 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,50995 | 
			81,50995 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,50765 | 
			81,50765 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,48430 | 
			81,48430 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,45665 | 
			81,45665 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,40168 | 
			81,40168 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,38497 | 
			81,38497 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,24557 | 
			81,24557 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,24161 | 
			81,24161 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,16907 | 
			81,16907 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,16511 | 
			81,16511 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,12686 | 
			81,12686 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,08465 | 
			81,08465 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			81,06793 | 
			81,06793 | 
		
		
			| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,97075 | 
			80,97075 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,95404 | 
			80,95404 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,90700 | 
			80,90700 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			80,87357 | 
			81,16114 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,85007 | 
			80,85007 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,81369 | 
			80,81369 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,76729 | 
			80,76729 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,75968 | 
			80,75968 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,75486 | 
			80,75486 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,70868 | 
			80,70868 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,66647 | 
			80,66647 | 
		
		
			| HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			80,63218 | 
			81,35068 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,61715 | 
			80,61715 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,61547 | 
			80,61547 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,52513 | 
			80,52513 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,41348 | 
			80,41348 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,35339 | 
			80,35339 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,27951 | 
			80,27951 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,22675 | 
			80,22675 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,21004 | 
			80,21004 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,20125 | 
			80,20125 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,18850 | 
			80,18850 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,17179 | 
			80,17179 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,14232 | 
			80,14232 | 
		
		
			| AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,14232 | 
			80,14232 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,08254 | 
			80,08254 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			80,07857 | 
			80,07857 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,99896 | 
			79,99896 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,99589 | 
			79,99589 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,84200 | 
			79,84200 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,80857 | 
			79,80857 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,77429 | 
			79,77429 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,76154 | 
			79,76154 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,74879 | 
			79,74879 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,71536 | 
			79,71536 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,71139 | 
			79,71139 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,64764 | 
			79,64764 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,63489 | 
			79,63489 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,54168 | 
			79,54168 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,52893 | 
			79,52893 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,52496 | 
			79,52496 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,49946 | 
			79,49946 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,44054 | 
			79,44054 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			79,31786 | 
			79,78307 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,27961 | 
			79,27961 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,27168 | 
			79,27168 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,27168 | 
			79,27168 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,27168 | 
			79,27168 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,22464 | 
			79,22464 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,19518 | 
			79,19518 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			79,11953 | 
			79,11953 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,95464 | 
			78,95464 | 
		
		
			| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 
			VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			78,86539 | 
			78,86539 |