2026 EKPSS (Ortaöğretim) Memur Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Ortaöğretim mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Memur kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,40607 | 91,40607 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,82035 | 91,82035 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,99595 | 91,99595 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,41430 | 92,41430 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,47409 | 92,47409 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,94366 | 93,60971 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,01093 | 93,44074 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,14616 | 93,14616 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,40202 | 93,40202 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,40931 | 94,39822 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,92865 | 95,60883 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 93,93781 | 94,00285 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 93,99595 | 95,73024 |
| Memur | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 4 | 4 | 0 | 93,99595 | 95,43798 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,00000 | 94,00000 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 94,00405 | 94,85384 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,01214 | 94,01214 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 94,20364 | 94,81052 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,32207 | 94,32207 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 94,39822 | 94,66051 |
| Memur | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / | 5 | 5 | 0 | 94,39822 | 98,85949 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,58907 | 94,58907 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,84467 | 94,84467 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,91363 | 94,91363 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,99798 | 94,99798 |
| Memur | ALPU BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / | 1 | 1 | 0 | 94,99798 | 94,99798 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,00202 | 95,00202 |
| Memur | DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI / AĞRI / | 1 | 1 | 0 | 95,00202 | 95,00202 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 95,03800 | 95,39069 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,07946 | 95,07946 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 95,36008 | 95,36487 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,39798 | 95,39798 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,39879 | 95,39879 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,40202 | 95,40202 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,43798 | 95,43798 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,59838 | 95,59838 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,59838 | 95,59838 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,82049 | 95,82049 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,99191 | 95,99191 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 96,00000 | 96,00000 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,59381 | 96,59381 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,59381 | 96,59381 |
| Memur | BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MUĞLA / | 1 | 1 | 0 | 96,99393 | 96,99393 |
| Memur | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 98,99798 | 98,99798 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 99,00202 | 99,00202 |
Memur EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Memur EKPSS kontenjanları, Memur 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 ortaöğretim atamaları