2026 EKPSS (Ortaöğretim) Hizmetli Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Ortaöğretim mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Hizmetli kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,74568 | 84,74568 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,92026 | 84,92026 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,99798 | 84,99798 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,99960 | 84,99960 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,02151 | 85,02151 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,02630 | 85,02630 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,10484 | 85,10484 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,20243 | 85,20243 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,40202 | 85,40202 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,40931 | 85,40931 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,54171 | 85,54171 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,61133 | 85,61133 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,79636 | 85,79636 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,81012 | 85,81012 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,86900 | 85,86900 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,96545 | 85,96545 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,99899 | 85,99899 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,00000 | 86,00000 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,00809 | 86,00809 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,03003 | 86,03003 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,05258 | 86,05258 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,10816 | 86,10816 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,11103 | 86,11103 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,11295 | 86,11295 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,19545 | 86,19545 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,19636 | 86,19636 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20283 | 86,20283 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20364 | 86,20364 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20931 | 86,20931 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,21173 | 86,21173 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,26003 | 86,26003 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,27357 | 86,27357 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,29711 | 86,29711 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,34774 | 86,34774 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,40567 | 86,40567 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,48086 | 86,48086 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,51315 | 86,51315 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,61093 | 86,61093 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,64669 | 86,64669 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,80243 | 86,80243 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / RİZE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,81619 | 86,81619 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,82169 | 86,82169 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,00202 | 87,00202 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,01497 | 87,01497 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,01502 | 87,01502 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,19595 | 87,19595 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,19838 | 87,19838 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,26295 | 87,26295 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,59501 | 87,59501 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,61538 | 87,61538 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,71345 | 87,71345 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,40567 | 88,40567 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,80162 | 88,80162 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,80405 | 88,80405 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,21457 | 89,21457 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,41325 | 89,41325 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,59757 | 89,59757 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,60890 | 89,60890 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,71247 | 89,71247 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,82726 | 89,82726 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,93330 | 89,93330 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,99433 | 89,99433 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,99514 | 89,99514 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,00000 | 90,00000 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,00405 | 90,00405 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,00809 | 90,00809 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,03455 | 90,03455 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,05288 | 90,05288 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,17299 | 90,17299 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,18642 | 90,18642 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,19150 | 90,19150 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,20202 | 90,20202 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,20364 | 90,20364 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,20475 | 90,20475 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,40081 | 90,40081 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,42121 | 90,42121 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,44871 | 90,44871 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,51766 | 90,51766 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,58746 | 90,58746 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,74808 | 90,74808 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,81133 | 90,81133 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,95390 | 90,95390 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,98287 | 90,98287 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,99798 | 90,99798 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,99879 | 90,99879 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,01416 | 91,01416 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,11548 | 91,78988 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,20243 | 91,20243 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,20369 | 91,20369 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,25432 | 92,00567 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,47077 | 91,47077 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,72389 | 91,72389 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,72389 | 91,72389 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,75510 | 91,75510 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,99433 | 91,99433 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,00000 | 92,00000 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,00000 | 92,00000 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,20364 | 92,20364 |
| Hizmetli | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,46013 | 92,46013 |
| Hizmetli | PERŞEMBE (ORDU) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ORDU / | 1 | 1 | 0 | 92,59312 | 92,59312 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,64909 | 92,64909 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,70408 | 92,70408 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,71325 | 92,71325 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,72721 | 92,72721 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,78948 | 92,78948 |
| Hizmetli | UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI / EDİRNE / | 2 | 2 | 0 | 92,79353 | 92,79838 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,79676 | 92,79676 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,79919 | 92,79919 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,80000 | 92,80000 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,80647 | 92,80647 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,86075 | 92,86075 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,93450 | 93,01093 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,94366 | 92,94366 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 92,95283 | 92,95283 |
| Hizmetli | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ERZURUM / | 1 | 1 | 0 | 92,99798 | 92,99798 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,00040 | 93,00040 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,00202 | 93,00202 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,00202 | 93,00202 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,00202 | 93,00202 |
| Hizmetli | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 93,00202 | 93,90115 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,00769 | 93,06325 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,01012 | 93,01012 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,06325 | 93,06325 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,17845 | 93,17845 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,19676 | 93,19676 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,19838 | 93,19838 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,20162 | 93,20162 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,20595 | 93,20595 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,20647 | 93,60486 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,20971 | 93,20971 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 93,21376 | 94,41133 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,39798 | 93,39798 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,40121 | 93,40121 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,41335 | 93,41335 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,59838 | 93,59838 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,60890 | 93,60890 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,62011 | 93,62011 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,69386 | 93,69386 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,79555 | 93,79555 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,80121 | 93,80121 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,80850 | 93,80850 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,82740 | 93,82740 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,99595 | 93,99595 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,99595 | 93,99595 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,00809 | 94,00809 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,19960 | 94,19960 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 94,39919 | 94,39919 |
| Hizmetli | ADALET BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 96,67591 | 96,67591 |
Hizmetli EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Hizmetli EKPSS kontenjanları, Hizmetli 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 ortaöğretim atamaları