2026 EKPSS (Önlisans) Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Ön Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,19933 | 85,19933 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,3533 | 85,3533 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,69182 | 85,69182 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,85879 | 85,85879 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,9401 | 85,9401 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,15942 | 86,15942 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20299 | 86,20299 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,30758 | 86,30758 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,4993 | 86,4993 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,69043 | 86,69043 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,73608 | 86,73608 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,89438 | 86,89438 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,95973 | 86,95973 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,16308 | 87,16308 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,1689 | 87,1689 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI / AMASYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,25314 | 87,25314 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,26185 | 88,17689 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,27349 | 87,27349 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,67725 | 87,67725 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,13914 | 88,13914 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,26408 | 88,26408 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,79553 | 88,79553 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,96272 | 88,96272 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,25904 | 91,25904 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,6483 | 91,6483 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 92,22928 | 94,96766 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 93,5606 | 93,5606 |
| Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 97,24206 | 97,24206 |
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni EKPSS kontenjanları, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 lisans atamaları