2026 EKPSS (Önlisans) Memur Atama Taban Puanları
EKPSS puanı ile kamu kurumlarına atanmak isteyenler dikkat! EKPSS-2026 sonuçlarına göre sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları ve taban puanlar açıklandı. Ön Lisans mezunları için en küçük ve en büyük puanları merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hangi bölümler hangi puanlarla atandı? Hemen öğrenin!
Aşağıdaki tabloda yer alan puanlar, Memur kadrosu için yapılan EKPSS atamalarında elde edilen en yüksek ve en düşük puanları temsil etmektedir. Ayrıca, atanan adayların hangi kurumlara yerleştirildikleri de belirtilmiştir.
| Kadro Ünvanı | Kurum Adı | Kontenjan Sayısı | Yerleşen Aday Sayısı | Boş Kalan Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,68135 | 78,68135 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 78,86659 | 78,86659 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,17453 | 79,17453 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,23083 | 79,23083 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,49695 | 79,49695 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,74969 | 79,74969 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,82086 | 79,82086 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 79,87607 | 79,87607 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,00826 | 80,00826 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,03004 | 80,03004 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,12299 | 80,12299 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,16074 | 80,16074 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,19416 | 80,19416 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,24936 | 80,24936 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,46868 | 80,46868 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,4745 | 80,4745 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / KONYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 80,69383 | 80,69383 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 82,44258 | 82,44258 |
| Memur | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / SAKARYA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,24655 | 84,46587 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,30608 | 84,30608 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,3671 | 84,3671 |
| Memur | KAŞ (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI / ANTALYA / | 1 | 1 | 0 | 84,48765 | 84,48765 |
| Memur | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ / KARS / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,50362 | 84,50362 |
| Memur | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BALIKESİR / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 84,5806 | 85,09041 |
| Memur | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / ERZURUM / MERKEZ | 6 | 6 | 0 | 84,6082 | 85,32719 |
| Memur | GENELKURMAY BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | 8 | 8 | 0 | 84,64163 | 86,35846 |
| Memur | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,68519 | 84,68519 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,71712 | 84,71712 |
| Memur | GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BURDUR / | 1 | 1 | 0 | 84,75054 | 84,75054 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,79992 | 84,79992 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 84,88273 | 84,88273 |
| Memur | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BALIKESİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 84,89287 | 84,89287 |
| Memur | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / BALIKESİR / | 5 | 5 | 0 | 84,93212 | 86,42113 |
| Memur | SARIGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI / MANİSA / | 1 | 1 | 0 | 84,98732 | 84,98732 |
| Memur | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / BALIKESİR / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 85,14562 | 85,14562 |
| Memur | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ / KİLİS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 85,24439 | 85,82537 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,48549 | 85,48549 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,56248 | 85,56248 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,57485 | 85,57485 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,58426 | 85,58426 |
| Memur | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ / SAMSUN / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 85,61187 | 88,61703 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,64961 | 85,64961 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,65543 | 85,65543 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,67721 | 85,67721 |
| Memur | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ / SİVAS / MERKEZ | 3 | 3 | 0 | 85,68885 | 87,53638 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,699 | 85,699 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,70482 | 85,70482 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,70482 | 85,70482 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,80359 | 85,80359 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 85,85621 | 85,85621 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,04277 | 86,04277 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,07811 | 86,07811 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,14346 | 86,14346 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,18121 | 86,18121 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,18121 | 86,18121 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,20299 | 86,20299 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,21463 | 86,21463 |
| Memur | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ / ESKİŞEHİR / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 86,29161 | 86,87259 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,30083 | 86,30083 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,32936 | 86,32936 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,35696 | 86,35696 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,40053 | 86,40053 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,41799 | 86,41799 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,43977 | 86,43977 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,47319 | 86,83335 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,48915 | 86,48915 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,53272 | 86,53272 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,60971 | 86,60971 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KOCAELİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,66491 | 86,66491 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,68669 | 86,68669 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 86,70266 | 90,83724 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,71862 | 86,71862 |
| Memur | PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI / DENİZLİ / | 1 | 1 | 0 | 86,72444 | 86,72444 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,75786 | 86,75786 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,82321 | 86,82321 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,84499 | 86,84499 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,89438 | 86,89438 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,89438 | 86,89438 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 86,99315 | 86,99315 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,02839 | 87,02839 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,1413 | 87,1413 |
| Memur | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | 2 | 2 | 0 | 87,14712 | 87,74406 |
| Memur | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ / GAZİANTEP / MERKEZ | 1 | 1 | 0 | 87,24007 | 87,24007 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,28946 | 87,28946 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,38823 | 87,57995 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,50878 | 87,50878 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,74988 | 87,74988 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,83269 | 87,83269 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 87,86029 | 87,90968 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 87,96921 | 87,96921 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,01859 | 88,01859 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | 3 | 3 | 0 | 88,08976 | 91,56699 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,17689 | 88,17689 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,19435 | 88,19435 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,27133 | 88,27133 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,27715 | 88,27715 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 88,57197 | 88,57197 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,03821 | 89,03821 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,38391 | 89,38391 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,74557 | 89,74557 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 89,76735 | 89,76735 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 90,37742 | 90,37742 |
| Memur | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | 2 | 2 | 0 | 91,04554 | 93,4664 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,14984 | 91,14984 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 91,74656 | 91,74656 |
| Memur | ADALET BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA | 1 | 1 | 0 | 95,90405 | 95,90405 |
Memur EKPSS, Atama puanları, kaç puan ile atanır, Memur EKPSS kontenjanları, Memur 2026 EKPSS Atamaları, EKPSS 2026 lisans atamaları